| الاسم التجاري: | JSQ |
| رقم الطراز: | \ |
| الـ MOQ: | 15 |
| السعر: | $52-54 |
| مكون | أرقام القطع | نماذج متوافقة |
|---|---|---|
| المصباح الرئيسي | 17G941035 17G941036 | فولكس فاجن جيتا 2019 |
| المصباح الرئيسي | 5C7941006 5C7941005 | فولكس فاجن جيتا 2011-2014 |
| المصباح الرئيسي | 3CG 941 031 3CG 941 032 | فولكسفاغن أتلاس 2019 |
| المصباح الرئيسي | 5NH 941 035 5NH 941 036 | فولكس فاجن تيغوان 2021 |
| المصد الأمامي | 17G807221 | فولكس فاجن جيتا 2019 |
| المصد الأمامي | 5NG 807 221 | فولكس فاجن تيغوان 2017 L |
| المصد الأمامي | 561 807 221F GRU | فولكسفاغن باسات 2020 |
| المصد الأمامي | 561 807 217 ب | فولكسفاغن باسات 2012-2015 |
| المضرب الخلفي | 17G807421F | فولكس فاجن جيتا 2019 |
| المضرب الخلفي | 5NG 807 417A GRU | فولكس واجن تيغوان R-line 2022 |
| المضرب الخلفي | 5NG 807 421 | فولكس فاجن تيغوان 2017 L |
| المضرب الخلفي | 3CG853835 | فولكسفاغن أتلاس 2019 |
| المضرب الخلفي | 561 807 421 | فولكسفاغن باسات 2012 |
| المضرب الخلفي | 561 807 421 لتر | فولكسفاغن باسات 2020 |
| المضرب الخلفي | 561 807 421 ك | فولكسفاغن باسات 2016 |
وحدات البيع:البند الفردي
أبعاد الحزمة:190 × 25 × 30 سم
الوزن الإجمالي3.000 كيلوغرام