| Nazwa marki: | MAZDA |
| Numer modelu: | F8C1-15-200 |
| MOQ: | 30 |
| Ceny: | $30-45 |
| Czas dostawy: | 25-50 |
| Warunki płatności: | T/t |
Wysokiej jakości grzejniki wtórne kompatybilne z wieloma modelami MAZDA 626 i innymi pojazdami.
| Zrób | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 626 III | 1987.07-1991.07 | 2.0 D (44 kW, 60 KM) |
| MAZDA | 626 III Coupé | 1987.12-1990.10 | 2.0 16V (103KW, 140 KM) |
| MAZDA | 626 III Hatchback | 1987.07-1991.07 | 2.0 D (44 kW, 60 KM) |
| MAZDA | 626 III Wagon stacjonarny | 1988.10-1997.09 | 2.0 (66KW, 90 KM) |
| MAZDA | 626 III Wagon stacjonarny | 1991.05-1992.11 | 2.2 12V 4WD (85 kW, 116 KM) |
| MAZDA | 626 III Coupé | 1988.04-1991.12 | 2.2 12V (85KW,115 KM) |
| MAZDA | XEDOS 6 | 1992.01-1994.03 | 1.6 16V (83KW,113PS) |
| Ford USA | Wyniki badania | 1988.08-1992.12 | 2.2 GT (108 kW, 147 KM) |
10Wysyłka z portu w Szanghaju.