| ব্র্যান্ড নাম: | Iveco |
| মডেল নম্বর: | 0995000104 |
| MOQ: | 30 |
| দাম: | $70-120 |
| বিতরণ সময়: | 25-50 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| গাড়ির ফিটিং | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| আইভেকো | ইউরোকার্গো I-III | ১৯৯১-২০১৫ | ৭৫ ই ১৪, ৭৫ ই ১৪ |
| 100 ই 17, 100 ই 17 ডিপি টেক্টর, 100 ই 18 টেক্টর | |||
| 100 E 18 K টেক্টর, 100 E 18 DK টেক্টর | |||
| 100 E 17 K টেক্টর, 100 E 17 DK টেক্টর | |||
| 140 E 22 টেক্টর, 140 E 22 P টেক্টর, 140 E 22 D FP টেক্টর | |||
| 120 E 21 K টেক্টর | |||
| 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 টেক্টর | |||
| 100 ই 21, 100 ই 21 ডিপি টেক্টর, 100 ই 22 টেক্টর | |||
| 180 E 21 টেক্টর | |||
| 150 E 18 টেক্টর, 150 E 18 P টেক্টর, 150 E 18 FP টেক্টর | |||
| ৭৫ ই ১৭ কে, ৭৫ ই ১৮ কে টেক্টর | |||
| 140 E 18 টেক্টর, 140 E 18 P টেক্টর, 140 E 18 D FP টেক্টর | |||
| 130 E 18 D টেক্টর, 130 E 18 DP টেক্টর | |||
| 140 E 18 W টেক্টর | |||
| ১০০ ই ১৮, ১০০ ই ১৮ পি | |||
| 120 E 18 K টেক্টর, 120 E 18 DK টেক্টর | |||
| 100 E 18 K টেক্টর | |||
| 120 E 21 টেক্টর,120 E 21 P টেক্টর, 120 E 21 FP টেক্টর | |||
| ৭৫ ই ১৫ টিক্টর, ৭৫ ই ১৫ পি টিক্টর | |||
| 150 E 22 K টেক্টর | |||
| 75 E 16 টেক্টর, 75 E 16 P টেক্টর | |||
| ১৫০ ই ২১ কে টেক্টর | |||
| 130 E 18 টেক্টর, 130 E 18 D টেক্টর, 130 E 18 DP টেক্টর | |||
| 140 E 18 K টেক্টর, 140 E 18 DK টেক্টর | |||
| 100 E 18 টেক্টর, 100 E 18 P টেক্টর, 100 E 18 FP টেক্টর | |||
| 160 E 21 টেক্টর, 160 E 21 P টেক্টর | |||
| 75 E 18 টেক্টর, 75 E 18 P টেক্টর | |||
| 75 E 13 টেক্টর, 75 E 13 P টেক্টর | |||
| ১৬০ ই ১৮ কে টেক্টর | |||
| 120 EL 17, 120 EL 17 P টেক্টর, 120 E 18, 120 EL 18 টেক্টর | |||
| 140 E 21 টেক্টর, 140 E 21 P, 140 E 21 FP |