| Nazwa marki: | Iveco |
| Numer modelu: | 0995000104 |
| MOQ: | 30 |
| Ceny: | $70-120 |
| Czas dostawy: | 25-50 |
| Warunki płatności: | T/t |
| Wyposażenie samochodów | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| Iveco | EuroCargo I-III | W latach 1991-2015 | 75 E 14, 75 E 14 P |
| 100 E 17, 100 E 17 D.P. Tektor, 100 E 18 Tektor | |||
| 100 E 18 K, 100 E 18 DK | |||
| 100 E 17 K, 100 E 17 DK | |||
| 140 E 22 tektor, 140 E 22 P tektor, 140 E 22 D FP tektor | |||
| 120 E 21 K tektor | |||
| 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tektor | |||
| 100 E 21, 100 E 21 DP tektor, 100 E 22 tektor | |||
| 180 E 21 tektor | |||
| 150 E 18 tektor, 150 E 18 P tektor, 150 E 18 FP tektor | |||
| 75 E 17 K, 75 E 18 K tektor | |||
| 140 E 18 tektor, 140 E 18 P tektor, 140 E 18 D FP tektor | |||
| 130 E 18 Dektor, 130 E 18 DPektor | |||
| Tektor 140 E 18 W | |||
| 100 E 18, 100 E 18 P | |||
| 120 E 18 K tektor, 120 E 18 DK | |||
| Tektor 100 E 18 K | |||
| 120 E 21 tektor,120 E 21 P tektor, 120 E 21 FP tektor | |||
| 75 E 15 tektor, 75 E 15 P tektor | |||
| Tektor 150 E 22 K | |||
| 75 E 16 tektor, 75 E 16 P tektor | |||
| Tektor 150 E 21 K | |||
| 130 E 18 tektor, 130 E 18 D tektor, 130 E 18 DP tektor | |||
| 140 E 18 K tektor, 140 E 18 DK | |||
| 100 E 18 tektor, 100 E 18 P tektor, 100 E 18 FP tektor | |||
| 160 E 21 tektor, 160 E 21 P tektor | |||
| 75 E 18 tektor, 75 E 18 P tektor | |||
| 75 E 13 tektor, 75 E 13 P tektor | |||
| Tektor 160 E 18 K | |||
| 120 EL 17, 120 EL 17 P, 120 E 18, 120 EL 18 | |||
| 140 E 21 tektor, 140 E 21 P, 140 E 21 FP |