ব্র্যান্ড নাম: | BMW |
মডেল নম্বর: | 11537588257,11537633477,11538635689,11538636594, |
MOQ: | 50 |
দাম: | negotiate |
বিতরণ সময়: | 15-30 |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2014 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | ইঞ্জিন N20B20A, N20B20B |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | আধুনিক চার-দরজা সেডান | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | আধুনিক চার-দরজা সেডান | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | বিলাসবহুল ক্যাব্রিয়েবল ২-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | বিলাসবহুল লাইন কুপে ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | স্পোর্ট লাইন কুপে 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | এক্স১ | বিজনেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | X3 | xDrive28i M স্পোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | X3 | xDrive28i টপ লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2013 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | আধুনিক চার-দরজা সেডান | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 328i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2013 | বিএমডব্লিউ | এক্স১ | sDrive20i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বেস ওয়াগন ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বেস ওয়াগন ৪-দরজা | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | এক্স১ | sDrive20i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
OE নম্বর
বিএমডব্লিউ ১১ ৫৩ ৭ ৫৮৮ ২৫৭
বিএমডব্লিউ ১১৫৩ ৭ ৬১৩ ১৭৭
বিএমডব্লিউ ১১৫৩ ৭ ৬৩৩ ৪৭৬
বিএমডব্লিউ ১১৫৩ ৭ ৬৩৩ ৪৭৭
বিএমডব্লিউ ১১ ৫৩ ৮ ৬৩৫ ৬৮৯
বিএমডব্লিউ ১১ ৫৩ ৮ ৬৩৬ ৫৯৪
বিএমডব্লিউ ১১ ৫৩ ৮ ৬৩৬ ৫৯৫
বিএমডব্লিউ ১১ ৫৩ ৮ ৬৪৮ ৭৯১
11537588257
11537613177
11537633476
11537633477
11538635689
11538636594
11538636595
11538648791