Markenbezeichnung: | BMW |
Modellnummer: | 11537588257,11537633477,11538635689,11538636594, |
MOQ: | 50 |
Preis: | negotiate |
Lieferzeit: | 15-30 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2014 | BMW | 320i | Luxury Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | Motor N20B20A, N20B20B |
2014 | BMW | 320i | M Sport Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 320i | Modern Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 320i | Sport Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 328i | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 328i | Luxury Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 328i | M Sport Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 328i | Modern Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 328i | Sport Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 428i | Luxury Cabrio 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 428i | Luxury Line Coupe 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 428i | Sport Cabrio 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 428i | Sport Line Coupe 2-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 528i | Luxury Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 528i | M Sport Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | X1 | Business Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | X3 | xDrive28i M Sport Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | X3 | xDrive28i Top Line Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 320i | Luxury Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 320i | M Sport Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2013 | BMW | 320i | Modern Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 320i | Sport Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 328i | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 328i | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor | |
2013 | BMW | 328i | Luxury Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 328i | M Sport Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 328i | Sport Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 328i xDrive | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor | |
2013 | BMW | X1 | sDrive20i Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 328i | Basis Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 328i | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor | |
2012 | BMW | 328i | Basis Kombi 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 328i | Basis Kombi 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor | |
2012 | BMW | 328i | Luxury Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 328i | Sport Limousine 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | X1 | sDrive20i Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2011 | BMW | 328i | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor |
OE-Nummer
BMW 11 53 7 588 257
BMW 11 53 7 613 177
BMW 11 53 7 633 476
BMW 11 53 7 633 477
BMW 11 53 8 635 689
BMW 11 53 8 636 594
BMW 11 53 8 636 595
BMW 11 53 8 648 791
11537588257
11537613177
11537633476
11537633477
11538635689
11538636594
11538636595
11538648791