logo
Buen precio en línea

Detalles de los productos

Created with Pixso. Hogar Created with Pixso. Productos Created with Pixso.
Sistemas de refrigeración para automóviles
Created with Pixso. 11537588257,11537633477,11538635689,11538636594"Termostato de refrigeración con control de precisión del sensor de la carcasa con sistema de refrigeración de reemplazo Parte del motor para BMW

11537588257,11537633477,11538635689,11538636594"Termostato de refrigeración con control de precisión del sensor de la carcasa con sistema de refrigeración de reemplazo Parte del motor para BMW

Nombre De La Marca: BMW
Número De Modelo: 11537588257,11537633477,11538635689,11538636594,
MOQ: 50
Precio: negotiate
Tiempo De Entrega: 15-30
Condiciones De Pago: T/T
Información detallada
Lugar de origen:
China
Certificación:
ISO
Garantización:
1 año
Capacidad de la fuente:
10000
Resaltar:

Termostato de refrigerante con sensor y carcasa

,

Termostato de refrigerante

,

11538636594 Termostato de refrigerante

Descripción de producto

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 37 vehículo(s)
Año Marca Modelo Versión Motor Notas
2014 BMW 320i Sedán Luxury 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado motor N20B20A, N20B20B
2014 BMW 320i Sedán M Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 320i Sedán Moderno 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 320i Sedán Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 328i Sedán Base 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 328i Sedán Luxury 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 328i Sedán M Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 328i Sedán Moderno 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 328i Sedán Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 428i Convertible Luxury 2 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 428i Coupé Luxury Line 2 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 428i Convertible Sport 2 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 428i Coupé Sport Line 2 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 528i Sedán Luxury 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 528i Sedán M Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW X1 Sport Utility Business 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW X3 Sport Utility xDrive28i M Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW X3 Sport Utility xDrive28i Top Line 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 320i Sedán Luxury 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 320i Sedán M Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
Año Marca Modelo Versión Motor Notas
2013 BMW 320i Sedán Moderno 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 320i Sedán Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 328i Sedán Base 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 328i Sedán Base 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente
2013 BMW 328i Sedán Luxury 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 328i Sedán M Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 328i Sedán Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 328i xDrive Sedán Base 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente
2013 BMW X1 Sport Utility sDrive20i 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 BMW 328i Sedán Base 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 BMW 328i Sedán Base 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente
2012 BMW 328i Vagoneta Base 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 BMW 328i Vagoneta Base 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente
2012 BMW 328i Sedán Luxury 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 BMW 328i Sedán Sport 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 BMW X1 Sport Utility sDrive20i 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2011 BMW 328i Sedán Base 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente

Número de pieza original

BMW 11 53 7 588 257

BMW 11 53 7 613 177

BMW 11 53 7 633 476

BMW 11 53 7 633 477 

BMW 11 53 8 635 689

BMW 11 53 8 636 594

BMW 11 53 8 636 595

BMW 11 53 8 648 791

 

11537588257

11537613177

11537633476

11537633477

11538635689

11538636594

11538636595

11538648791

11537588257,11537633477,11538635689,11538636594"Termostato de refrigeración con control de precisión del sensor de la carcasa con sistema de refrigeración de reemplazo Parte del motor para BMW 0

11537588257,11537633477,11538635689,11538636594"Termostato de refrigeración con control de precisión del sensor de la carcasa con sistema de refrigeración de reemplazo Parte del motor para BMW 1

11537588257,11537633477,11538635689,11538636594"Termostato de refrigeración con control de precisión del sensor de la carcasa con sistema de refrigeración de reemplazo Parte del motor para BMW 2