Nome da marca: | BMW |
Número do modelo: | 11537588257,11537633477,11538635689,11538636594, |
MOQ: | 50 |
preço: | negotiate |
Tempo de entrega: | 15-30 |
Condições de pagamento: | T/T |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2014 | BMW | 320i | Lugar de luxo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | motor N20B20A, N20B20B |
2014 | BMW | 320i | M Sport Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 320i | Moderno sedã de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 320i | Limousine esportivo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 328i | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 328i | Lugar de luxo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 328i | M Sport Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 328i | Moderno sedã de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 328i | Limousine esportivo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 428i | Descapotável de luxo de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 428i | Luxury Line Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 428i | Desporto Cabrio 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 428i | Sport Line Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 528i | Lugar de luxo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 528i | M Sport Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | X1 | Business Sport Utility 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | X3 | xDrive28i M Sport Sport Utility 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | X3 | xDrive28i Top Line Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 320i | Lugar de luxo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 320i | M Sport Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2013 | BMW | 320i | Moderno sedã de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 320i | Limousine esportivo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 328i | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 328i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | BMW | 328i | Lugar de luxo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 328i | M Sport Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 328i | Limousine esportivo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | BMW | X1 | SDrive20i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 328i | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 328i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | BMW | 328i | Veículo base de quatro portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 328i | Veículo base de quatro portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | BMW | 328i | Lugar de luxo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 328i | Limousine esportivo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | X1 | SDrive20i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2011 | BMW | 328i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Número OE
BMW 11 53 7 588 257
BMW 11 53 7 613 177
BMW 11 53 7 633 476
BMW 11 53 7 633 477
BMW 11 53 8 635 689
BMW 11 53 8 636 594
BMW 11 53 8 636 595
BMW 11 53 8 648 791
11537588257
11537613177
11537633476
11537633477
11538635689
11538636594
11538636595
11538648791